Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 209,954 грн
Ціль: 975,000 грн
22%
Донатори
| Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Річний членський внесок | 03.04.2026 09:46:54 | 47****8971 | Ніна | 1000 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 02.04.2026 15:49:05 | 51****5459 | Ірина | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 02.04.2026 15:47:43 | 47****5415 | Юлія | 100 грн. |
| Щомісячний членський внесок | 02.04.2026 08:12:17 | 54****9723 | Юрій | 100 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 31.03.2026 08:53:01 | 54****4600 | Ольга | 300 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 21:12:27 | 44****0441 | Валентина | 10 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 18:47:02 | 54****5222 | Світлана | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 16:37:27 | 44****2733 | Валерій | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 13:16:38 | 41****8046 | Вікторія | 500 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 12:42:00 | 51****3856 | Лариса | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 12:19:08 | 51****3462 | Роман | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 11:16:26 | 53****1381 | - | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.03.2026 08:31:44 | 54****4476 | Галина | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 28.03.2026 22:41:23 | 51****7156 | Лідія | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 28.03.2026 02:39:37 | 45****5297 | Ганна | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 27.03.2026 20:58:22 | 43****7741 | Тетяна | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 27.03.2026 17:48:45 | 54****9837 | Романна | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 27.03.2026 00:02:44 | 44****4137 | Іванна | 10 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 25.03.2026 10:11:50 | 51****6801 | Наталія | 50 грн. |
| Щомісячний членський внесок | 25.03.2026 07:51:34 | 51****4632 | Олександр | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 24.03.2026 12:03:51 | 51****4007 | Тамара | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 24.03.2026 09:02:26 | 51****8646 | Ольга | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 23.03.2026 17:52:28 | 44****6700 | Світлана | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 23.03.2026 14:02:57 | 51****8702 | Федір | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 23.03.2026 12:29:08 | 41****5594 | Валентина | 200 грн. |
1 / 40