Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 233,832 грн
Ціль: 975,000 грн
24%
Донатори
| Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Щоквартальний членський внесок | 03.07.2026 08:00:05 | 41****5594 | Валентина | 300 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 03.07.2026 08:00:00 | 43****4026 | - | 300 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 03.07.2026 07:59:54 | 49****1371 | Олена | 300 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 03.07.2026 07:59:52 | 54****5733 | Ганна | 300 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 03.07.2026 07:59:48 | 54****1106 | Лариса | 300 грн. |
| Щомісячний членський внесок | 01.07.2026 14:00:52 | 45****6552 | Ігор | 100 грн. |
| Щомісячний членський внесок | 01.07.2026 11:31:16 | 51****1518 | Клавдія | 100 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 01.07.2026 07:52:48 | 54****4600 | Ольга | 300 грн. |
| Річний членський внесок | 30.06.2026 07:39:56 | 42****2250 | Ганна | 1000 грн. |
| ЗБОРИ НА ПОТРЕБИ АСОЦІАЦІЇ 100 ГРН | 29.06.2026 14:13:45 | 54****5794 | Ольга | 100 грн. |
| Річний членський внесок | 25.06.2026 17:43:33 | 41****3806 | Тетяна | 1000 грн. |
| ЗБОРИ НА ПОТРЕБИ АСОЦІАЦІЇ 200 ГРН | 25.06.2026 14:51:40 | 51****8646 | Ольга | 200 грн. |
| Річний членський внесок | 25.06.2026 07:41:11 | 44****4662 | Олександр | 1000 грн. |
| Річний членський внесок | 22.06.2026 17:55:55 | 51****8355 | Світлана | 1000 грн. |
| Річний членський внесок | 19.06.2026 07:43:45 | 51****0014 | - | 1000 грн. |
| ЗБОРИ НА ПОТРЕБИ АСОЦІАЦІЇ 100 ГРН | 16.06.2026 15:35:05 | 51****8164 | - | 100 грн. |
| ЗБОРИ НА ПОТРЕБИ АСОЦІАЦІЇ 100 ГРН | 16.06.2026 09:50:38 | 43****9551 | Валентина | 100 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 14.06.2026 15:10:04 | 51****8055 | Наталія | 300 грн. |
| ЗБОРИ НА ПОТРЕБИ АСОЦІАЦІЇ 100 ГРН | 12.06.2026 13:29:38 | 53****8460 | Ганна | 100 грн. |
| Хронічні, сезонні та спадкові захворювання: міждисциплінарні аспекти лікування, профілактики та діагностики. Сесія №6, 1 x 1.00 | 12.06.2026 12:02:22 | 53****0640 | Ганна | 248 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 11.06.2026 19:21:05 | 53****3235 | Володимир | 300 грн. |
| ЗБОРИ НА ПОТРЕБИ АСОЦІАЦІЇ 200 ГРН | 11.06.2026 09:53:54 | 53****8109 | - | 200 грн. |
| Хронічні, сезонні та спадкові захворювання: міждисциплінарні аспекти лікування, профілактики та діагностики. Сесія №6, 1 x 1.00 | 09.06.2026 17:28:18 | 45****1391 | Тетяна | 248 грн. |
| Хронічні, сезонні та спадкові захворювання: міждисциплінарні аспекти лікування, профілактики та діагностики. Сесія №6, 1 x 1.00 | 09.06.2026 11:35:12 | 53****7513 | Олена | 148 грн. |
| Хронічні, сезонні та спадкові захворювання: міждисциплінарні аспекти лікування, профілактики та діагностики. Сесія №6, 1 x 1.00 | 09.06.2026 10:05:30 | 41****3778 | Андрій | 148 грн. |
1 / 43