Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 52,810 грн
Ціль: 975,000 грн
5%
Донатори
| Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
|---|---|---|---|---|
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 5000 ГРН | 21.10.2025 09:17:09 | - | Mauro | 5000 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 200 ГРН | 29.09.2025 09:17:09 | 45****9997 | Таня | 200 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 28.09.2025 07:50:51 | 51****5228 | Ірина | 300 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 200 ГРН | 28.09.2025 07:14:07 | 44****5429 | Світлана | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 27.09.2025 11:13:44 | 49****2046 | Антоніна | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 500 ГРН | 25.09.2025 13:36:51 | 51****6133 | Наталя | 500 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 25.09.2025 13:02:49 | 53****1704 | Оксана | 100 грн. |
| Річний членський внесок | 25.09.2025 12:10:26 | 41****4338 | Людмила | 1000 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 25.09.2025 11:55:41 | 51****1702 | - | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 25.09.2025 09:36:29 | 53****9527 | - | 100 грн. |
| Річний членський внесок | 23.09.2025 10:43:52 | 53****0726 | Юлія | 1000 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 200 ГРН | 22.09.2025 20:56:05 | 41****6874 | Наталія | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 22.09.2025 18:47:27 | 47****3874 | Лариса | 100 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 20.09.2025 08:14:15 | 41****4205 | Тетяна | 300 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 50 ГРН | 19.09.2025 11:13:52 | 49****5337 | Оксана | 50 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 19.09.2025 07:52:31 | 51****5756 | Віктор | 300 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 50 ГРН | 18.09.2025 18:12:01 | 44****6082 | Алла | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 18.09.2025 12:12:27 | 53****9489 | Ірина | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 18.09.2025 10:48:47 | 53****0333 | Наталія | 100 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 18.09.2025 07:51:39 | 51****2985 | Валентина | 300 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 50 ГРН | 16.09.2025 17:34:59 | 41****3684 | Володимир | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 15.09.2025 22:52:26 | 46****0024 | Надія | 30 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 50 ГРН | 15.09.2025 16:12:34 | 49****0828 | Катерина | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 100 ГРН | 15.09.2025 13:23:23 | 53****1495 | Анна | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ 50 ГРН | 12.09.2025 22:52:52 | 45****3127 | Юлія | 50 грн. |
1 / 9