Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 32,180 грн
Ціль: 975,000 грн
3%
Донатори
Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
---|---|---|---|---|
Щоквартальний членський внесок, | 25.07.2025 07:47:09 | 41****3032 | Ярослава | 300 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 24.07.2025 16:53:43 | 47****4361 | Валентина | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 22.07.2025 11:28:36 | 44****4394 | Наталія | 10 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 21.07.2025 15:49:13 | 44****7607 | - | 10 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 21.07.2025 14:03:00 | 44****7607 | - | 10 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 21.07.2025 14:01:28 | 44****7607 | - | 10 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 21.07.2025 13:43:22 | 44****7607 | - | 50 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 21.07.2025 13:41:15 | 44****7607 | - | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 21.07.2025 12:47:03 | 49****6487 | - | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.07.2025 23:33:08 | 44****7340 | Тетяна | 10 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.07.2025 16:44:14 | 44****7302 | Ольга | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.07.2025 13:54:12 | 51****9845 | Тетяна | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.07.2025 12:22:45 | 41****2582 | Марія | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.07.2025 22:33:08 | 45****6645 | - | 50 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.07.2025 16:44:24 | 53****8390 | - | 500 грн. |
Щоквартальний членський внесок, | 16.07.2025 11:07:40 | 51****1518 | Клавдія | 300 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 16.07.2025 07:42:46 | 51****6580 | Ольга | 300 грн. |
Щомісячний членський внесок | 12.07.2025 08:03:52 | 53****7790 | Олександр | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 11.07.2025 11:14:37 | 41****4427 | Любов | 200 грн. |
Щомісячний членський внесок | 11.07.2025 07:55:49 | 51****4441 | Coфія | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 09.07.2025 13:55:04 | 41****5003 | Наталія | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.07.2025 17:25:22 | 53****3719 | Любов | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.07.2025 15:00:35 | 51****5756 | Віктор | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.07.2025 12:43:10 | 54****2092 | Наталя | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 06.07.2025 16:38:12 | 41****8685 | Ольга | 200 грн. |
1 / 6