Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 141,330 грн
Ціль: 975,000 грн
14%
Донатори
| Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
|---|---|---|---|---|
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 12.12.2025 15:43:26 | 41****5082 | Володимир | 500 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 12.12.2025 09:59:44 | 41****3063 | Борис | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 12.12.2025 07:57:40 | 51****8270 | Маргарита | 500 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 12.12.2025 00:14:21 | 54****7380 | Людмила | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 11.12.2025 16:29:26 | 44****7357 | Олена | 10 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 11.12.2025 15:48:49 | 51****2383 | Ольга | 10 грн. |
| Річний членський внесок | 11.12.2025 15:45:50 | 51****0014 | - | 1000 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 11.12.2025 14:21:11 | 51****9432 | Лідія | 200 грн. |
| Річний членський внесок | 11.12.2025 13:08:07 | 53****2221 | Юлія | 1000 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 11.12.2025 12:25:59 | 51****8932 | Владислава | 10 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 10.12.2025 18:24:53 | 53****4831 | Світлана | 10 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 10.12.2025 17:21:11 | 53****0606 | - | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 10.12.2025 15:33:44 | 51****2383 | Ольга | 50 грн. |
| Щомісячний членський внесок | 09.12.2025 11:47:06 | 44****7521 | - | 100 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 09.12.2025 11:45:00 | 47****4669 | - | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 09.12.2025 09:37:27 | 47****7248 | Сергій | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 09.12.2025 09:31:35 | 47****7248 | Сергій | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 09.12.2025 09:27:40 | 47****7248 | Сергій | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.12.2025 21:33:34 | 53****6338 | Оксана | 10 грн. |
| Щоквартальний членський внесок | 08.12.2025 18:42:05 | 47****9947 | Сергій | 300 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.12.2025 18:40:17 | 47****9947 | Сергій | 200 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.12.2025 18:18:56 | 54****0292 | - | 10 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.12.2025 17:57:22 | 44****6802 | Світлана | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.12.2025 17:12:46 | 45****0579 | Руслана | 50 грн. |
| АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 08.12.2025 12:24:04 | 44****0105 | Татьяна | 10 грн. |
1 / 26