Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 52,630 грн
Ціль: 975,000 грн
5%
Донатори
Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
---|---|---|---|---|
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 16.04.2025 14:11:10 | 41****2173 | Майя | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 16.04.2025 17:34:06 | 51****9506 | Едуард | 50 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 16.04.2025 17:35:46 | 51****1736 | Григорій | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 16.04.2025 19:23:55 | 44****8395 | Неля | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 16.04.2025 19:38:04 | 51****6580 | Ольга | 50 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 16.04.2025 19:39:50 | 51****6580 | Ольга | 300 грн. |
Річний членський внесок | 16.04.2025 20:06:00 | 51****1281 | Ольга | 1000 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 16.04.2025 21:24:15 | 53****7573 | - | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 16.04.2025 23:54:46 | 44****5970 | - | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.04.2025 08:36:41 | 54****5543 | - | 10 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.04.2025 08:45:37 | 41****7785 | Олександра | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.04.2025 09:59:58 | 51****4010 | Олена | 500 грн. |
Річний членський внесок | 17.04.2025 16:07:53 | 45****4451 | Марта | 1000 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.04.2025 17:39:32 | 45****4451 | Марта | 200 грн. |
Щомісячний членський внесок | 17.04.2025 18:23:16 | 44****8127 | Оксана | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.04.2025 21:57:13 | 51****4297 | Людмила | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.04.2025 22:08:21 | 51****4297 | Людмила | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 17.04.2025 22:25:54 | 41****8357 | Людмила | 100 грн. |
Щоквартальний членський внесок | 18.04.2025 06:08:06 | 51****0667 | Людмила | 300 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.04.2025 08:48:38 | 51****8685 | Лариса | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.04.2025 09:38:54 | 51****5465 | Василь | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.04.2025 10:05:13 | 47****0662 | - | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.04.2025 14:28:38 | 41****4686 | Олеся | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.04.2025 16:31:12 | 51****0835 | Віктор | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 18.04.2025 18:25:50 | 53****7320 | Тетяна | 10 грн. |
1 / 9