Фонд підтримки діяльності Асоціації
Збираємо кошти на авто для гуманітарної діяльності Асоціації. Також приймаємо добровільні членські внески на підтримку ініціатив і роботи Асоціації.
Разом – швидше до мети!
Стан збору коштів
Зібрано: 32,180 грн
Ціль: 975,000 грн
3%
Донатори
Внесок | Дата | Рахунок | Ім'я | Сума |
---|---|---|---|---|
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 25.06.2025 14:02:40 | 54****9886 | Ольга | 200 грн. |
Річний членський внесок | 25.06.2025 14:11:00 | 44****4662 | Олександр | 1000 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 25.06.2025 18:44:31 | 53****8308 | - | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 26.06.2025 17:46:52 | 51****0126 | Ганна | 50 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 26.06.2025 22:11:33 | 41****9851 | Лариса | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 27.06.2025 13:22:41 | 47****7235 | Оксана | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 27.06.2025 13:53:59 | 45****5297 | Ганна | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 27.06.2025 16:55:13 | 51****2945 | Ніна | 200 грн. |
Щомісячний членський внесок | 28.06.2025 08:03:27 | 54****9837 | Ганна | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 28.06.2025 16:12:05 | 54****3301 | Ольга | 100 грн. |
Щоквартальний членський внесок, | 28.06.2025 22:49:28 | 51****5228 | Ірина | 300 грн. |
Щомісячний членський внесок | 29.06.2025 22:03:16 | 51****8904 | Світлана | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 09:00:27 | 41****3938 | Тамара | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 15:34:52 | 41****4433 | Іван | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 15:38:35 | 53****7667 | Сергій | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 15:54:33 | 44****3671 | Микола | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 16:01:53 | 41****3540 | Орися | 200 грн. |
Річний членський внесок | 30.06.2025 16:09:03 | 51****1034 | Надія | 1000 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 16:34:24 | 51****4224 | Ольга | 300 грн. |
Річний членський внесок | 30.06.2025 16:44:59 | 51****6867 | Сергій | 1000 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 17:09:26 | 45****5352 | - | 200 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 17:49:29 | 47****0459 | Наталія | 500 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 18:18:21 | 51****7930 | Наталія | 100 грн. |
Щомісячний членський внесок | 30.06.2025 18:20:54 | 51****7930 | Наталія | 100 грн. |
АВТІВКА ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗАВДАНЬ | 30.06.2025 18:29:32 | 51****6927 | ДаниЇл | 10 грн. |
1 / 6